2017年全省新闻出版业总产出1819.64亿元,营业收入1773.88亿元,资产总额1699.50亿元,净资产794.49亿元,利润总额121.01亿元,增加值485.74亿元,全行业产业活动经济单位28986个,直接就业人员37.38万人。
2017年全省共有图书出版单位18家,出版图书28790种,其中新版图书12600种,重版、重印图书16190种,总印数6.36亿册(张),总印张45.72亿印张,定价总金额93.45亿元。
全省图书出版单位从业人员2862人,资产总额54.48亿元,营业收入40.14亿元,增加值8.30亿元。(含出版社所办报纸、期刊)
表1 图书出版情况
2017年 | 2016年 | 增长(%) | ||
1 | 图书出版单位(个) | 18 | 18 | 0.00 |
2 | 图书出版总品种(种) | 28790 | 27569 | 4.43 |
其中:1.新出图书品种(种) | 12600 | 13647 | -7.67 | |
其中:2.重版、重印品种(种) | 16190 | 13922 | 16.29 | |
3 | 图书总印数(亿册) | 6.36 | 6.27 | 1.44 |
4 | 总印张(亿印张) | 45.72 | 45.14 | 1.28 |
5 | 定价总金额(亿元) | 93.45 | 85.67 | 9.08 |
6 | 资产总额(亿元) | 54.48 | 51.94 | 4.89 |
7 | 营业收入(亿元) | 40.14 | 37.92 | 5.85 |
8 | 增加值(亿元) | 8.3 | 9.11 | -8.89 |
9 | 从业人数(人) | 2862 | 3093 | -7.47 |
注:图书品种数、总印数、总印张、总金额不含图片、国部标准和小件印品。
2017年全省共有报纸出版单位142家,出版报纸142种(含高校校报50种),平均期印数1157.32万份,总印数22.91亿份,总印张64.33亿印张,定价总金额22.87亿元。
全省报纸出版单位计有从业人员10201人,资产总额115.34亿元,营业收入38.29亿元,增加值15.41亿元。
表2 报纸出版情况
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 142 | 143 | -0.70 |
2 | 出版总品种(种) | 142 | 143 | -0.70 |
3 | 平均期印数(万份) | 1157.32 | 1127.83 | 2.61 |
4 | 总印数(亿份) | 22.91 | 23.25 | -1.46 |
5 | 总印张(亿印张) | 64.33 | 81.31 | -20.88 |
6 | 定价总金额(亿元) | 22.87 | 22.39 | 2.14 |
7 | 资产总额(亿元) | 115.34 | 117.55 | -1.88 |
8 | 营业收入(亿元) | 38.29 | 38.17 | 0.31 |
9 | 增加值(亿元) | 15.41 | 14.97 | 2.94 |
10 | 从业人数(人) | 10201 | 10425 | -2.15 |
注:以上财务指标中不含出版社的社办报纸;其中江苏教育报刊总社的报纸财务数据含所办期刊的数据。
四、期刊出版
2017年全省共有期刊出版单位445家,出版期刊445种,平均期印数369.84万册,总印数1.1544亿册,总印张5.0982亿印张,定价总金额10.29亿元。
全省期刊出版单位计有从业人员3048人,资产总额7.32亿元,营业收入8.00亿元,增加值4.46亿元。
表3 期刊出版情况
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 445 | 444 3 | 0.23 |
2 | 出版总品种(种) | 445 | 444 | 0.23 |
3 | 平均期印数(万册) | 369.84 | 399.70 | -7.47 |
4 | 总印数(亿册) | 1.1544 | 1.1954 | -3.43 |
5 | 总印张(亿印张) | 5.0982 | 5.2332 | -2.58 |
6 | 定价总金额(亿元) | 10.29 | 10.15 | 1.38 |
7 | 资产总额(亿元) | 7.32 | 6.33 | 15.64 |
8 | 营业收入(亿元) | 8.00 | 7.25 | 10.34 |
9 | 增加值(亿元) | 4.46 | 4.01 | 11.22 |
10 | 从业人数(人) | 3048 | 3002 | 1.53 |
注:以上财务指标中不含出版社、江苏教育报刊总社出版的期刊数据。
五、电子和音像出版
2017年全省共有电子和音像出版物出版单位10家,出版电子出版物304种,2717.76万盒(张);出版录音制品151种,1058.79万盒(张);出版录像制品95种,176.41万盒(张)。
全省电子和音像出版物出版单位计有从业人员146人,资产总额20322.3万元,营业收入16036.96万元,增加值3663.02万元。
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 10 | 10 | 0.00 |
2 | 出版总品种合计(种) | 550 | 779 | -29.40 |
其中:1.录音制品 | 151 | 189 | -20.11 | |
其中:2.录像制品 | 95 | 92 | 3.26 | |
其中:3.电子出版物 | 304 | 498 | -38.96 | |
3 | 出版总数量合计(万盒、张) | 3952.96 | 4265.63 | -7.33 |
其中:1.录音制品 | 1058.79 | 1047.67 | 1.06 | |
其中:2.录像制品 | 176.41 | 151.72 | 16.27 | |
其中:3.电子出版物 | 2717.76 | 3066.24 | -11.37 | |
4 | 资产总额(万元) | 20322.3 | 14717.90 | 38.08 |
5 | 营业收入(万元) | 16036.96 | 12391.00 | 29.42 |
6 | 增加值(万元) | 3663.02 | 3366.60 | 8.80 |
7 | 从业人数(人) | 146 | 152 | -3.95 |
六、电子音像制品复制
2017年全省共有音像电子复制单位9家,复制音像电子制品6.7302亿盒(张),复制加工设备生产线171条。
全省音像电子复制单位计有从业人员1410人,资产总额18.36亿元,营业收入9.68亿元,增加值1.49亿元。
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
1 | 复制出版单位(个) | 9 | 9 | 0 |
2 | 复制音像电子制品(亿盒、张) | 6.73 | 8.93 | -24.64 |
其中:1. 音像制品(亿盒、张) | 0.2288 | 0.2519 | -9.17 | |
其中:2. 电子出版物制品(亿盒、张) | 6.5015 | 8.6816 | -25.11 | |
3 | 复制加工生产线(条、台) | 171 | 171 | 0 |
其中:1.只读光盘生产线(条、台) | 33 | 33 | 0 | |
其中:2.可记录光盘复制生产线(条、台) | 131 | 131 | 0 | |
其中:3.只读光盘母盘刻录生产线(条、台) | 2 | 2 | 0 | |
其中:4.可记录光盘母盘刻录生产线(条、台) | 0 | 0 | 0 | |
其中:5.盒式音带高速复制系统(条、台) | 5 | 5 | 0 | |
4 | 资产总额(亿元) | 18.36 | 18.89 | -2.81 |
5 | 营业收入(亿元) | 9.68 | 10.61 | -8.77 |
6 | 增加值(亿元) | 1.49 | 1.70 | -12.35 |
7 | 从业人数(人) | 1410 | 1437 | -1.88 |
七、印刷业
2017年全省印刷单位合计10158家(不含复印打印单位),其中:出版物印刷企业316家,专项印刷企业110家,包装装潢印刷企业6258家,其他印刷品印刷企业3428家,专营数字印刷企业46家。全省外商投资印刷企业投资总额456099.42万美元,注册资金总额234680.93万美元。全省印刷行业资产总额1528.95亿元,工业总产值1461.46亿元,工业增加值295.95亿元,利润总额85.41亿元,从业人员29.71万人。
八、出版物发行
2017年,全省发行行业资产总额166.64亿元,营业收入188.90亿元,增加值61.32亿元,从业人员54240人。
(一)发行网点情况
截止2017年底,全省有出版物发行单位11518家,比上年增加1377个;出版物发行网点18356个,比上年增加293个;实体书店3861家,比上年增加258家。全省发行网点经营面积150万平方米。
(二)江苏省新华书店系统、出版社自办发行流转情况
表5 江苏省新华书店系统、出版社自办发行出版物发行流转情况
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
一、出版物购进 | 数量(亿册) | 19.34 | 20.04 | -3.49 |
金额(亿元) | 222.20 | 208.48 | 6.58 | |
其中:新华书店系统购进 | 数量(亿册) | 12.80 | 13.82 | -7.38 |
金额(亿元) | 136.82 | 134.46 | 1.76 | |
二、出版物销售码洋 | 数量(亿册) | 19.55 | 19.21 | 1.77 |
金额(亿元) | 213.67 | 198.55 | 7.62 | |
其中:新华书店系统销售码洋 | 数量(亿册) | 13.13 | 13.29 | -1.20 |
金额(亿元) | 133.51 | 129.46 | 3.13 | |
三、出版物库存 | 数量(亿册) | 6.47 | 6.77 | -4.43 |
金额(亿元) | 95.90 | 88.61 | 8.23 | |
其中:新华书店出版物库存 | 数量(亿册) | 5.09 | 5.44 | -4.60 |
金额(亿元) | 61.54 | 58.57 | 5.07 |
注:1.本表的购进、销售、库存金额均为码洋数。
2.新华书店系统汇总数据不含非图书商品。
表6 江苏省新华书店系统、出版社自办发行单位销售渠道情况
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
出版物销售码洋 | 金额(亿元) | 213.67 | 198.55 | 9.12 |
一、批发 | 金额(亿元) | 153.89 | 141.44 | 10.71 |
二、零售 | 金额(亿元) | 59.78 | 57.11 | 5.39 |
三、出口 | 金额(万元) | 20 | 22 | -9.09 |
九、版权管理及版权贸易
2017年完成图书版权引进合同登记725份,电子出版物版权认证69件,一般作品转让和许可合同备案4033份,作品自愿登记285225份。
表7 版权管理及版权贸易情况
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) | |
版权 管理 | 1.受理、查处案件(件) | 90 | 62 | 45.16 |
2.作品自愿登记(份) | 285225 | 180153 | 58.32 | |
版权贸 易情况 | 1.版权引进(项) | 457 | 490 | -6.73 |
2.版权输出(项) | 419 | 323 | 29.72 |
十、出版物进出口
表8 出版物进口情况(图书)
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) |
一、品种(种) | 328 | 258 | 27.13 |
二、数量(万套、册) | 32 | 24 | 33.33 |
三、金额(实洋,万美元) | 183.95 | 123 | 49.55 |
表9 出版物出口情况(图书)
项 目 | 2017年 | 2016年 | 增长(%) |
一、品种(种) | 1693 | 1565 | 8.18 |
二、数量(万套、册) | 0.66 | 0.60 | 10.00 |
三、金额(实洋,万美元) | 1.82 | 1.99 | -8.54 |
表10 2017年出版物进口国家和地区情况(图书)
项 目 | 品种(种) | 数量(万套、册) | 金额(万美元) |
出版物进口合计 | 328 | 32 | 183.95 |
其中:香港 | 318 | 30 | 172.46 |
美国 | 10 | 2 | 11.49 |
表11 2017年出版物出口国家和地区情况(图书)
项 目 | 品种(种) | 数量(万套、册) | 金额(万美元) |
出版物出口合计 | 1693 | 0.66 | 1.82 |
其中:日本 | 930 | 0.33 | 1.08 |
新加坡 | 430 | 0.13 | 0.44 |
英国 | 33 | 0.07 | 0.25 |
其他国家 | 300 | 0.13 | 0.05 |
2017年全年收缴违法出版物40.37万件;处置网络有害信息60余万条,关闭网站490家;查办“扫黄打非”案件376起。
部分指标说明:
1.总产出=营业收入+应交增值税
2.资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益。资产=负债+所有者权益。
3.营业收入是指企业在销售商品和提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中多形成的经济利益的总流入,包括主营业务收入和其他业务收入。
4.增加值是企业在生产产品或提供服务过程中创造的新增价值和固定资产转移价值。按收入法计算,增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余。
5.按照新闻出版统计相关规定,财务数据包含印刷物资供销数据,不含邮政发行和复印、打印数据。