一、综合
2015年全省新闻出版业总产出1783.89亿元,营业收入1741.86亿元,资产总额1634.52亿元,净资产786.46亿元,利润总额113.67亿元,增加值463.37亿元,全行业产业活动经济单位26544个,直接就业人员42.31万人。
部分指标解释:
1. 总产出=营业收入+应交增值税。
2. 资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益。资产=负债+所有者权益。
3. 营业收入是指企业在销售商品和提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入,包括主营业务收入和其他业务收入。
4. 增加值是企业在生产产品或提供服务过程中创造的新增价值和固定资产转移价值。按收入法计算,增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余。
5.以上数据不包含印刷物资供销部分。
二、图书出版
2015年全省共有图书出版单位18家,出版图书26346种,其中新版图书14640种,重版、重印图书11706种,总印数6.23亿册(张),总印张43.53亿印张,定价总金额78.08亿元。
全省图书出版单位从业人员3090人,资产总额45.83亿元,营业收入37.21亿元,增加值9.02亿元。(注:以上4项指标中含出版社所办报纸、期刊)
表1 图书出版情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%)(%) | |
1 | 图书出版单位(个) | 18 | 18 | 0.00 |
2 | 图书出版总品种(种) | 26346 | 23819 | 10.61 |
其中1:新出图书品种(种) | 14640 | 14360 | 1.95 | |
其中2:重版、重印品种(种) | 11706 | 9459 | 23.76 | |
3 | 图书总印数(亿册) | 6.23 | 5.59 | 11.45 |
4 | 总印张(亿印张) | 43.53 | 39.71 | 9.62 |
5 | 定价总金额(亿元) | 78.08 | 68.78 | 13.52 |
6 | 资产总额(亿元) | 45.83 | 35.58 | 28.81 |
7 | 营业收入(亿元) | 37.21 | 28.79 | 29.25 |
8 | 增加值(亿元) | 9.02 | 7.67 | 17.60 |
9 | 从业人数(人) | 3090 | 2820 | 9.57 |
注:图书品种数、总印数、总印张、总金额不含图片、国部标准和小件印品。
三、报纸出版
2015年全省共有报纸出版单位143家,出版报纸143种(含高校校报51种),平均期印数1243.55万份,总印数26.45亿份,总印张108.42亿印张,定价总金额24.96亿元。
全省报纸出版单位计有从业人员11401人,资产总额111.69亿元,营业收入43.05亿元,增加值17.04亿元。
表2 报纸出版情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%)(%) | |
1 | 出版单位(个) | 143 | 143 | 0.00 |
2 | 出版总品种(种) | 143 | 143 | 0.00 |
3 | 平均期印数(万份) | 1243.55 | 1274.40 | -2.42 |
4 | 总印数(亿份) | 26.45 | 28.95 | -8.64 |
5 | 总印张(亿印张) | 108.42 | 131.24 | -17.39 |
6 | 定价总金额(亿元) | 24.96 | 27.23 | -8.34 |
7 | 资产总额(亿元) | 111.69 | 94.41 | 18.30 |
8 | 营业收入(亿元) | 43.05 | 50.62 | -14.95 |
9 | 增加值(亿元) | 17.04 | 19.19 | -11.20 |
10 | 从业人数(人) | 11401 | 11068 | 3.01 |
注:以上财务指标中不含出版社的社办报纸;其中:江苏教育报刊总社的报纸财务数据含所办期刊的数据。
四、期刊出版
2015年全省共有期刊出版单位443家,出版期刊443种,平均期印数398.01万册,总印数1.1431亿册,总印张5.0133亿印张,定价总金额9.17亿元。
全省期刊出版单位计有从业人员3007人,资产总额5.66亿元,营业收入6.55亿元,增加值3.35亿元。
表3 期刊出版情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 443 3 | 442 | 0.23 |
2 | 出版总品种(种) | 443 | 442 | 0.23 |
3 | 平均期印数(万册) | 398.01 | 406.41 | -2.07 |
4 | 总印数(亿册) | 1.1431 | 1.1807 | -3.18 |
5 | 总印张(亿印张) | 5.0133 | 5.0730 | -1.18 |
6 | 定价总金额(亿元) | 9.17 | 9.06 | 1.21 |
7 | 资产总额(亿元) | 5.66 | 4.71 | 20.17 |
8 | 营业收入(亿元) | 6.55 | 5.77 | 13.52 |
9 | 增加值(亿元) | 3.35 | 2.96 | 13.18 |
10 | 从业人数(人) | 3007 | 3135 | -4.08 |
注:1. 以上财务指标中不含出版社、江苏教育报刊总社出版的期刊数据。
2. 非独立核算出版单位往年不报营业收入等损益项。
五、电子和音像出版物出版
2015年全省共有电子和音像出版物出版单位10家,出版音像制品及电子出版物802种,3795.08万盒(张)。
全省电子和音像出版物出版单位计有从业人员156人,资产总额8107.13万元,营业收入9489.38万元,增加值2899.78万元。
表4 电子和音像出版物出版情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 10 | 10 | 0.00 |
2 | 出版总品种合计(种) | 802 | 899 | -10.79 |
其中:1. 录音制品 | 216 | 274 | -21.17 | |
其中:2. 录像制品 | 114 | 167 | -31.74 | |
其中:3. 电子出版物 | 472 | 458 | 3.06 | |
3 | 出版总数量合计(万盒、张) | 3795.08 | 3877.17 | -2.12 |
其中:1. 录音制品 | 1016.67 | 967.63 | 5.07 | |
其中:2. 录像制品 | 50.73 | 96.95 | -47.67 | |
其中:3. 电子出版物 | 2727.68 | 2812.59 | -3.02 | |
4 | 资产总额(万元) | 8107.13 | 6454.72 | 25.60 |
5 | 营业收入(万元) | 9489.38 | 7382.04 | 28.55 |
6 | 增加值(万元) | 2899.78 | 2343.50 | 23.74 |
7 | 从业人数(人) | 156 | 177 | -11.86 |
六、音像电子制品复制
2015年全省共有音像电子复制单位9家,复制音像电子制品9.8718亿盒(张),复制加工设备生产线171条。
全省音像电子复制单位计有从业人员1788人,资产总额20.14亿元,营业收入10.99亿元,增加值1.59亿元。
表5 音像电子制品复制情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%)(%) | |
1 | 复制出版单位(个) | 9 | 9 | 0 |
2 | 复制音像电子制品(亿盒、张) | 9.87 | 14.12 | -30.10 |
其中:音像制品 | 0.2645 | 0.6706 | -60.56 | |
电子出版物制品 | 9.6074 | 13.4537 | -28.59 | |
3 | 复制加工生产线(条、台) | 171 | 171 | 0 |
其中:只读光盘生产线 | 33 | 33 | 0 | |
可记录光盘复制生产线 | 131 | 131 | 0 | |
只读光盘母盘刻录生产线 | 2 | 2 | 0 | |
可记录光盘母盘刻录生产线 | 0 | 0 | 0 | |
盒式音带高速复制系统 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 资产总额(亿元) | 20.14 | 23.06 | -12.66 |
5 | 营业收入(亿元) | 10.99 | 13.29 | -17.31 |
6 | 增加值(亿元) | 1.59 | 2.42 | -34.30 |
7 | 从业人数(人) | 1788 | 2385 | -25.03 |
七、印刷业
全省印刷单位合计14116家,其中:出版物印刷企业286家,包装装潢印刷企业5931家,其他印刷品印刷企业3516家,专项印刷企业125家,三印企业4230家,数字印刷企业28家。全省外商投资印刷企业投资总额431290.91万美元,注册资金总额216038.71万美元。全省印刷行业资产总额1040.98亿元,工业总产值1301.59亿元,增加值250.60亿元,利润总额66.93亿元,从业人员30.79万人。
八、出版物发行
全省发行行业资产总额324.57亿元,营业收入334.35亿元,增加值94.06亿元,从业人员95734人。
(一)发行网点情况
全省有出版物发行单位10489家,比上年增加567家;出版物发行网点16583个,比上年增加2398个;实体书店3340家,比上年增加56家。其中国有发行单位1219 家,民营发行单位9144 家,外资或合资、合作发行单位126家,
(二)江苏省新华书店系统、出版社自办发行流转情况
表6-1 江苏省新华书店系统、出版社自办发行出版物发行流转情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%)(%) | |
一、出版物购进 | 数量(亿册) | 18.52 | 17.41 | 6.38 |
金额(亿元) | 194.04 | 179.04 | 8.38 | |
其中:新华书店系统购进 | 数量(亿册) | 13.16 | 11.59 | 13.55 |
金额(亿元) | 129.95 | 116.71 | 11.34 | |
二、出版物销售码洋 | 数量(亿册) | 18.12 | 17.97 | -0.83 |
金额(亿元) | 181.95 | 177.31 | 2.62 | |
其中:新华书店系统销售码洋 | 数量(亿册) | 12.80 | 12.28 | 4.23 |
金额(亿元) | 121.66 | 118.62 | 2.56 | |
三、出版物库存 | 数量(亿册) | 5.96 | 5.86 | 1.71 |
金额(亿元) | 79.41 | 72.31 | 9.82 |
注:本表的购进、销售、库存金额均为码洋数。
新华书店系统汇总数据不含非图书商品。
表6-2 江苏省新华书店系统、出版社自办发行单位销售渠道情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%) | |
出版物销售码洋 | 金额(亿元) | 181.59 | 177.31 | 2.41 |
一、批发 | 金额(亿元) | 127.76 | 121.97 | 4.75 |
二、零售 | 金额(亿元) | 54.19 | 55.34 | -2.08 |
三、出口 | 金额(亿元) | 0.002 | 0.003 | -33.33 |
九、版权管理及版权贸易
2015年版权合同登记1087份,作品自愿登记109377份。
表7 版权管理及版权贸易情况
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%) | |
版权 管理
| 1.受理、查处案件(件) | 39 | 39 | 0 |
2.版权合同登记(份) | 1087 | 2031 | -46.48 | |
3.作品自愿登记(份) | 109377 | 53010 | 106.33 | |
版权贸易情况 | 1.版权引进 | 496 | 435 | 14.02 |
2.版权输出 | 264 | 382 | -30.89 |
十、出版物进出口
表8 出版物进口情况(图书)
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%) |
一、品种(种) | 671 | 265 | 153.21 |
二、数量(万套、册) | 17.06 | 1.12 | 1423.21 |
三、金额(万美元) | 107.77 | 8.36 | 1189.11 |
表9 出版物出口情况(图书)
项 目 | 2015年 | 2014年 | 比上年增长(%) |
一、品种(种) | 1015 | 2194 | -53.74 |
二、数量(万套、册) | 0.49 | 1.16 | -57.76 |
三、金额(万美元) | 1.78 | 3.92 | -54.59 |
表10 2015年出版物进口国家和地区情况(图书)
项 目 | 品种(种) | 数量(万套、册) | 金额(万美元) |
出版物进口合计 | 671 | 17.06 | 107.77 |
其中:香港 | 471 | 8.94 | 60.26 |
美国 | 180 | 7.89 | 45.92 |
新加坡 | 12 | 0.18 | 1.35 |
英国 | 8 | 0.05 | 0.24 |
表11 2015年出版物出口国家和地区情况(图书)
项 目 | 品种(种) | 数量(万套、册) | 金额(万美元) |
出版物出口合计 | 1015 | 0.49 | 1.78 |
其中:日本 | 1015 | 0.49 | 1.78 |
十一、“扫黄打非”情况
2015年全省共出动检查8.06万人次,收缴各类非法出版物46.75万件、取缔关闭出版物市场、店档摊点1700个,查处行政刑事案件165起。